針刺、短路、高溫、擠壓、跌落試驗沒有火災或爆炸。
A.到目前為止,實際壽命已超過20000小時,運行狀況良好,剩余容量仍在80%以上
B.近10年產品故障率控制在3%以下。客戶滿意率100%
質量認證:ISO9001、CE、UN38.3、MSDS等
在使用時低于80%的DOD,每周充滿一次電,理論上可以使電池壽命增加約20%
電池電壓 | 51.2v | |||
---|---|---|---|---|
逆變器輸出 | 額定功率 | 5000W | ||
波形 | 純正弦波 | |||
電壓 | (220V~240V)±5% | |||
電流 | 21.7A | |||
輸出頻率 | 50HZ/60HZ | |||
線性負載 | 離網≤3% | |||
效率 | 93% | |||
切換時間 | <20ms APL | |||
交流輸入 | 電壓 | 230V | ||
可選電壓范圍 | 176V-270V | |||
頻率范圍 | 50HZ/60HZ | |||
電池 | 電池電壓 | 51.2V | ||
浮充電壓 | 58V | |||
過充保護電壓值 | 60V | |||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
電池容量 | 21.5kWh | |||
模塊數量 | ||||
最大充放電電流 | 80A/100A | |||
設計壽命 | >10 years 25°C | |||
PV 充電&AC 充電 | 最大光伏陣列開路電壓 | 550V | ||
光伏陣列MPPT電壓范圍 | 125 V to 500 V / 360 V | |||
空載損耗 | 3W | |||
PV 額定功率 | 7000W | |||
PV 最大充電電流 | 80A | |||
PV 最大效率 | 99% | |||
電網最大充電電流 | 80A | |||
總電流 | 80A | |||
機器規格 | 機器尺寸 (W/D/H) | 685mm/380mm/ | ||
紙箱包裝尺寸 (W/D/H) | 逆變器:715*435*665mm | |||
電池:695*435*265 | ||||
底座:695*435*225mm | ||||
產品重量 | 258Kg | |||
含紙箱包裝重量 | 260Kg | |||
其他 | 運行溫度 | -15°C~60°C | ||
防護等級 | IP54 | |||
顯示 | LCD | |||
安全法規 | CE-EMC(EN61000-6-1);
UN38.3+MSDS(ST/SG/AC.10/11Rev.7/Section 38.3); CB(IEC 62619:2017); UKCA(BS EN61000-6-3) |
* 姓名
* 郵箱
電話/微信
* 想說的話