針刺、短路、高溫、擠壓、跌落試驗沒有火災或爆炸。
A.到目前為止,實際壽命已超過20000小時,運行狀況良好,剩余容量仍在80%以上
B.近10年產品故障率控制在3%以下。客戶滿意率100%
質量認證:ISO9001、CE、UN38.3、MSDS等
在使用時低于80%的DOD,每周充滿一次電,理論上可以使電池壽命增加約20%
48V/315AH | 48V/420AH | 48V/525AH | 48V/630AH | |
---|---|---|---|---|
標稱電壓 (V) | 51.2 | |||
標稱容量 (Ah) | 315 | 420 | 525 | 630 |
電量 (kWh) | 16.1 | 21.5 | 26.8 | 32.2 |
尺寸 | 按需定制 | |||
電池重量 (Kg) | 260 | 350 | 450 | 500 |
工作電壓 (V) | 44~58.4 | 44~58.4 | 44~58.4 | 44~58.4 |
充電電壓 (V) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
建議充電電流 (A) | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
額定工作電流 (A) | 150 | 200 | 200 | 200 |
最大工作電流 (A) | 315 | 420 | 525 | 630 |
充電溫度 (℃) | 0~55 | |||
放電溫度 (℃) | -20~55 | |||
儲存溫度 (℃) | 0~45 | |||
化學材料 | Lithium-Ferro Phosphate (LiFePO4) | |||
質保 | 5年或工作時間10000小時 | |||
適配車型 | 林德L14-16/E15 系列; 豐田SPE120/SWE120/LPE200 系列; 寶驪CDD10/CBD15 系列 |
* 姓名
* 郵箱
電話/微信
* 想說的話